Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

      Zapomniałem hasło/login

Polski Deutsch English

ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Petroniusz: OK, dzięki. Po prostu nie wiedziałem, czy nr 1 jest ustalony "na bank" czy są jakieś wątpliwości.
Rob G.: Pomnik dzisiaj wygląda tak - ...
Rob G.: Przypisałem obiekt do prawidłowej ulicy - uzupełniłem listę ulic w miejscowości i przypisałem wszystkie obiekty do prawidłowych adresów.
stap: Spróbuj tu poszukać, taki poważny tartak powinien być zaznaczony na mapie :)
kacpe: Mam zdjęcie drugiej strony pałacu myśliwskiego postaram się wstawić
kacpe: Bardzo fajne zdjęcie widać jak wyglądał kościół szkoda że komuś nie pasowa teraz był by to zabytek stał do 1956 r z tego co pamiętam i ztego co wynika z starych zdjęć lotniczych 1944 był większym kościołem nisz co stoi w górnej części luczyny

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

antonistarobrzynski
antonistarobrzynski
antonistarobrzynski
antonistarobrzynski
Paulus,
antonistarobrzynski
Parsley
antonistarobrzynski
antonistarobrzynski
MacGyver_74
Jesienne Wieloryby
Parsley
Hellrid
Hellrid
Hellrid
Hellrid
Hellrid
Hellrid
Hellrid
Rob G.
Rob G.

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
427 374 320 227 282 297 288 496 382 265 239 363 280 256 257 357 277 256 374 286 420 407 257 287 291 292 281 522 430 361 346
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
grudzień: 10197

509 230 332 305 341 569 363 367 350 372 506 550 269 378 254 238 236 318 265 240 307 233 318 246 267 244 259 335 257 262 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
styczeń: 10055

599 410 256 223 282 237 307 366 401 394 347 451 401 283 253 458 410 438 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
luty: 6518

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
styczeń

1. StaszekM 789 36
2. Mmaciek 752 41
3. Dawid Galus 727 26
4. Zdzisław K. 620 40
5. FM 489 30
6. t.ziemlicki 419 41
7. atom 399 22
8. jary 297 59
9. TW40 278 41
10. Danuta B. 268 54
11. krzych[k] 243 28
12. Rob G. 232 27
13. McAron 221 33
14. Ologierd 205 30
15. Krzysztof Kozłowski 192 74
16. rajaser 188 67
17. Zbigniew Waluś 170 32
18. Paulus, 159 35
19. mietok 145 69
20. Alistair 139 31
21. Jesienne Wieloryby 137 41
22. antonistarobrzynski 132 48
23. Petroniusz 125 62
24. Rigo. 121 46
25. Lekok 105 29
26. dasio1974 104 39
27. Parsley 104 35
28. Andrzej Mazurkiewicz 101 64
29. Jan R 98 34
30. info@tomekzuk.com 86 37
31. Iras (Legzol) 72 46
32. T.Rex 72 30
33. moose 70 65
34. Jarosław Bochyński 70 28
35. jawc 67 103
36. Tony 63 171
37. Suntour 61 42
38. bungulator 60 65
39. szeliga 60 42
40. chrzan233 59 52
41. Termit 58 28
42. tlen77 56 96
43. Zed 53 75
44. Popski 52 61
45. Wolwro 50 52
46. blatro 46 45
47. stap 44 41
48. rok 43 46
49. Wincenty Miros 42 44
50. antypuszka 41 31
51. Ireneusz1966 38 37
52. Babinicz 35 45
53. Marcin K. 35 38
54. Karol Gryfino 33 26
55. leman 31 46
56. foxi 31 41
57. Mateusz M. 30 89
58. kitapczy 30 59
59. Kolekcja-BieniasiewiczT. 26 48
60. Darkow 26 29
61. Neteq 24 40
62. Virzzz 23 146
63. Starolesieńszczyńznianin 23 63
64. POLI 2 21 74
65. tomimaki 21 44
66. Sendu 19 44
67. pavelo 19 35
68. wrotislau 18 64
69. Krzysiek_2 17 51
70. Keco 15 76
71. Zulka 15 31
72. KrzysztofKudowa 14 45
73. RobertM 13 94
74. P.Mikrut 13 69
75. Władysław Sikora 13 54
76. Tomasz Lewicki 13 23
77. jerzy0 12 48
78. isitiah 11 50
79. Stan 11 47
80. mika 11 27
81. GrzegorZ 10 67
82. Anatol 10 55
83. marzipan 10 42
84. Administrator 10 40
85. Antoni Kuczek 10 31
86. Trapp 9 150
87. prysman 9 33
88. Poszukiwania Genealogiczne Tomasz Badura 9 32
89. wróbelek 9 15
90. PP 7 91
91. Martin van Hase 7 49
92. heck 6 94
93. AndrzejD 6 90
94. Pablo Tabaka 6 73
95. Hellrid 6 45
96. WIESIU 6 29
97. Reinhard Voscul 5 55
98. ksew 5 47
99. MW1962 5 20
100. W.Mazurkiewicz (Soravianus) 4 137
101. StacjaLubsko 4 56
102. Muzeum_Sentymentów_Kowary 4 56
103. agatabox 4 46
104. RoxiDober 4 42
105. twzivg 4 34
106. wk 3 120
107. Kavikvs 3 83
108. Tomasz Kida 3 80
109. cyluś77 3 64
110. bual 3 60
111. Wildner 3 41
112. LukaszGrzelik 2 291
113. Stanisław Starek 2 112
114. WiktorNowak08 2 106
115. Matttts 2 103
116. janusz.ch 2 90
117. Kordek59 2 80
118. SIERP 2 66
119. DominikPodsiadly 2 54
120. trapkin 2 49
121. Ladyassa 2 46
122. MacGyver_74 1 299
123. Baosław 1 118
124. Marcin D 1 102
125. Mitox 1 93
126. krawat 1 92
127. Agata Jujeczka 1 86
128. Konrad Mańko 1 71
129. LooK OuT! 1 69
130. ondi 1 67
131. deiibarch 1 65
132. MaStar 1 61
133. Marek Piekielnik 1 59
134. Maciej Czarnota 1 59
135. Elżbieta24 1 55
136. Szuminski S. 1 52
137. J. Budziński z Kłodzka 1 52
138. DanielMazur 1 47
139. Kostja86 1 46
140. rob ert 1 43
141. Marcin Radziński 1 42
142. Qmoś 1 33
143. Miko 1 28
144. MikołajM 1 21
luty

1. Dawid Galus 540 15
2. Mmaciek 433 41
3. Danuta B. 359 34
4. Zdzisław K. 350 24
5. Rob G. 248 19
6. Ologierd 204 22
7. FM 195 21
8. StaszekM 188 24
9. t.ziemlicki 185 20
10. rajaser 183 59
11. jary 180 50
12. info@tomekzuk.com 167 23
13. McAron 155 23
14. Alistair 147 23
15. Zbigniew Waluś 146 24
16. Darkow 141 15
17. Petroniusz 134 36
18. TW40 134 20
19. Wolwro 116 35
20. Kolekcja-BieniasiewiczT. 98 37
21. krzych[k] 97 32
22. Suntour 97 32
23. mietok 89 61
24. atom 89 17
25. T.Rex 82 25
26. Jan R 79 24
27. antonistarobrzynski 78 17
28. Popski 77 27
29. Paulus, 74 39
30. Krzysztof Kozłowski 73 89
31. Zed 68 42
32. bungulator 67 45
33. Parsley 65 26
34. Iras (Legzol) 58 34
35. Jesienne Wieloryby 51 25
36. dasio1974 50 33
37. tlen77 49 81
38. foxi 47 31
39. jawc 45 35
40. Ireneusz1966 42 24
41. chrzan233 41 51
42. isitiah 36 42
43. AndrzejD 36 42
44. Tony 35 69
45. szeliga 32 32
46. moose 27 52
47. Hellrid 27 39
48. Starolesieńszczyńznianin 25 39
49. Neteq 24 21
50. Władysław Sikora 23 40
51. blatro 22 28
52. rok 21 35
53. PAX 21 32
54. antypuszka 21 26
55. mika 19 20
56. kitapczy 18 46
57. Krzysiek_2 18 37
58. leman 18 34
59. jerzy0 18 22
60. Wincenty Miros 17 37
61. W.Mazurkiewicz (Soravianus) 16 89
62. Damian Nowak 15 87
63. Kavikvs 15 85
64. Zulka 15 25
65. KrzysztofKudowa 14 58
66. Anatol 14 40
67. tomimaki 14 32
68. marzipan 13 61
69. stap 13 41
70. Pomeranz 13 15
71. polanica inaczej 12 21
72. janusz.ch 11 122
73. wróbelek 10 25
74. Rafał Eckiert (Beuther) 10 22
75. fbchris 10 20
76. ragnar 9 33
77. pavelo 9 14
78. sq6odk 8 72
79. Stan 8 34
80. agatabox 7 33
81. Reinhard Voscul 7 27
82. Keco 6 43
83. Antoni Kuczek 6 23
84. POLI 2 5 56
85. PP 5 51
86. prysman 5 30
87. Adamt 4 63
88. Pudelek 4 28
89. DorotaGajRaj 4 24
90. Babinicz 3 43
91. Termit 3 24
92. Stimplu 3 22
93. Przemysław09 3 22
94. beret33 3 18
95. ToMeK 2 78
96. RobertM 2 76
97. BetulaPendula 2 52
98. Elżbieta24 2 48
99. Wrocław.LubięTo 2 48
100. alanlweiss 2 48
101. marycha 2 45
102. Anoncio 2 38
103. TK22222 2 32
104. bobis 2 32
105. Zając 2 29
106. RoxiDober 2 24
107. MarcinCe 2 23
108. Andrzej Budka 1 117
109. Hanf75 1 102
110. wk 1 65
111. bual 1 51
112. muzolph 1 49
113. Sheldi 1 48
114. cezar56 1 38
115. Jarson 1 38
116. Tan_Szy 1 34
117. kacpe 1 34
118. Sendu 1 33
119. Krzysztof Bach 1 28
120. bonczek/hydroforgroup/ 1 24
121. dariuszfaranciszek 1 24
122. Przemek (NR) 1 19
123. Tado 1 3

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.